Stock Products - Afyon Gri Mermer
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 30,5 x 61cm / 12 x 24” |
Thickness: | 1,2 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Honed |
Available Stock: | 152 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 30,5 x 61cm / 12 x 24” |
Thickness: | 1,2 cm |
Quality: | B (2. Kalite) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 152 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 40,6 x 61 cm / 16 x 24” |
Thickness: | 2,5 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Tumbled |
Available Stock: | 225 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 40,6 x 40,6 cm / 16 x 16” |
Thickness: | 3 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Tumbled |
Available Stock: | 165 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 40,6 x 61 cm / 16 x 24” |
Thickness: | 3 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Tumbled |
Available Stock: | 131 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Bundle of |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 38 m2 |
© Copyright 2025 Demmer Mermer Sanayi A.Ş.