Stock Products - Gümüş Traverten
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 20,3 x 40,6 cm |
| Thickness: | 3 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 117 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 40,6 x 40,6 cm / 16 x 16” |
| Thickness: | 3 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 169 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 40,6 x 61 cm / 16 x 24” |
| Thickness: | 3 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 217 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 19,5x19,5 cm |
| Thickness: | 1,2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 24 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 15,2 x 30,5 cm |
| Thickness: | 3 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 388 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 15,2 x 30,5 cm |
| Thickness: | 3 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Bulnoz |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 27 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 20,3 x 20,3 cm |
| Thickness: | 3 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 84 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 30,5 x 30,5 cm / 12 x 12” |
| Thickness: | 3 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Bulnoz |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 25 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 30,5 x 61cm / 12 x 24” |
| Thickness: | 3 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 85 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 30,5 x 61cm / 12 x 24” |
| Thickness: | 3 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 65 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 20,3 x 40,6 cm |
| Thickness: | 1,2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Honed |
| Available Stock: | 81 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 30,5 x 30,5 cm / 12 x 12” |
| Thickness: | 1,2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 29 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 30,5 x 30,5 cm / 12 x 12” |
| Thickness: | 1,2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Honed |
| Available Stock: | 58 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 30,5 x 61cm / 12 x 24” |
| Thickness: | 1,2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Honed |
| Available Stock: | 30 m2 |
| Filling Process: | Cement Stuffed |
| Dimensions: | 40,6 x 40,6 cm / 16 x 16” |
| Thickness: | 1,2 cm |
| Quality: | B (2nd quality) |
| Edge Processing: | Beveled |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Honed |
| Available Stock: | 27 m2 |
| Filling Process: | Cement Stuffed |
| Dimensions: | 40,6 x 61 cm / 16 x 24” |
| Thickness: | 1,2 cm |
| Quality: | B (2nd quality) |
| Edge Processing: | Beveled |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Honed |
| Available Stock: | 81 m2 |
| Filling Process: | Cement Stuffed |
| Dimensions: | 45,7 x 45,7 cm / 18 x 18” |
| Thickness: | 1,2 cm |
| Quality: | B (2..Kalite) |
| Edge Processing: | Beveled |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 33 m2 |
| Filling Process: | Cement Stuffed |
| Dimensions: | 40 x 80 cm |
| Thickness: | 1,5 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 41 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 61 x 61 cm / 24 x 24” |
| Thickness: | 1,5 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Brushed |
| Available Stock: | 24 m2 |
| Filling Process: | Cement Stuffed |
| Dimensions: | 30 x 60 cm |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 28 m2 |
| Filling Process: | Cement Stuffed |
| Dimensions: | 30 x BS cm / 30 x FREE |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 297 m2 |
| Filling Process: | Cement Stuffed |
| Dimensions: | 40 x 40 cm |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 208 m2 |
| Filling Process: | Cement Stuffed |
| Dimensions: | 40 x 40 cm |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | B (2nd quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 32 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 40 x BS cm / 40 x FREE |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Brushed |
| Available Stock: | 28 m2 |
© Copyright 2025 Demmer Mermer Sanayi A.Ş.