Stock Products - Pembe Traverten
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 40,6 x 40,6 cm / 16 x 16” |
| Thickness: | 1,2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Edge Breaking |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Brushed |
| Available Stock: | 291 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 40 x 40 cm |
| Thickness: | 3 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 16 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 60 x 60 cm |
| Thickness: | 3,3 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 11 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 15 x 15 cm / 6 x 6” |
| Thickness: | 3,3 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 54 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 40 x 60 cm |
| Thickness: | 3,3 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 44 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 20,3 x 40,6 cm |
| Thickness: | 1,2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Edge Breaking |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Brushed |
| Available Stock: | 81 m2 |
© Copyright 2025 Demmer Mermer Sanayi A.Ş.