Stock Products - Bursa Kemalpaşa Bej
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 40 x 60 cm |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 144 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 60 x 60 cm |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 144 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 15 x 60 cm |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 72 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 15 x BS cm / 15 x FREE |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Brushed |
| Available Stock: | 105 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 15 x BS cm |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 100 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 61 x 61 cm / 24 x 24” |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 18 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 61 x 61 cm / 24 x 24” |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | B (2nd quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 37 m2 |
© Copyright 2025 Demmer Mermer Sanayi A.Ş.