Stock Products - Dark Emperador
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 15 x BS cm / 15 x FREE |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 605 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 15 x BS cm / 15 x FREE |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 468 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 15 x BS cm / 15 x FREE |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 507 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 25 x BS cm / 25x FREE |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 320 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 30 x 30 cm |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 236 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 30 x 60 cm |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 594 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 30 x 60 cm |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | B (2nd quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Crude |
Available Stock: | 360 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 30 x BS cm / 30 x FREE |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 120 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 40 x 40 cm |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 216 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 40 x 60 cm |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Brushed |
Available Stock: | 24 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 50 x 50 cm |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 55 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 50 x 50 cm |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | B (2nd quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 92 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 60 x 60 cm |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 472 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 60 x 60 cm |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | B (2nd quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 342 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 15 x BS cm / 15 x FREE |
Thickness: | 3 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 63 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 20 x BS cm/ 20 x FREE |
Thickness: | 3 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 50 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 30 x BS cm / 30 x FREE |
Thickness: | 3 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 47 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 40 x BS cm / 40 x FREE |
Thickness: | 3 cm |
Quality: | B (2nd quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 72 m2 |
© Copyright 2025 Demmer Mermer Sanayi A.Ş.