Stock Products - Akşehir Siyah Mermer
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 20 x 40 cm |
| Thickness: | 3 cm |
| Quality: | C |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 198 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 50x50 |
| Thickness: | 3 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 240 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 60 x 60 cm |
| Thickness: | 3 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 15 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 60 x 60 cm |
| Thickness: | 3 cm |
| Quality: | C |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 58 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 60 x 60 cm |
| Thickness: | 1,5 cm |
| Quality: | B (2nd quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 46 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 20 x 20 cm / 8 x 8” |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Brushed |
| Available Stock: | 25 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 50x50 |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | B (2nd quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 50 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 15 x 30 cm |
| Thickness: | 3 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 31 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 20 x 40 cm |
| Thickness: | 3 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 46 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 20x60 cm |
| Thickness: | 3 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 23 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 30 x 30 cm |
| Thickness: | 3 cm |
| Quality: | Mixed Quality |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 62 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 30 x 60 cm |
| Thickness: | 3 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Tumbled |
| Available Stock: | 78 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 50x50 |
| Thickness: | 3 cm |
| Quality: | B (2nd quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Brushed |
| Available Stock: | 80 m2 |
© Copyright 2025 Demmer Mermer Sanayi A.Ş.