Stock Products - Light Emperador
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 40 x 40 cm |
| Thickness: | 1,5 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 124 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 15 x BS cm / 15 x FREE |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 131 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 30 x 60 cm |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 774 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 30 x 30 cm |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 164 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 30 x BS cm / 30 x FREE |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 110 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 30 x 60 cm |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | B (2nd quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 108 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 40 x 40 cm |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 64 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 40 x 40 cm |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | B (2nd quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 48 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 60 x 60 cm |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 216 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 60 x 60 cm |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | A (1.Quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 612 m2 |
| Filling Process: | Unfilled |
| Dimensions: | 60 x 60 cm |
| Thickness: | 2 cm |
| Quality: | B (2nd quality) |
| Edge Processing: | Straight Edge |
| Cutting Direction: | Reverse Cut |
| Packaging: | Cased |
| Surface Finishing: | Polished |
| Available Stock: | 90 m2 |
© Copyright 2025 Demmer Mermer Sanayi A.Ş.