Stock Products - Fantastik Bej
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 30 x BS cm / 30 x FREE |
Thickness: | 1,5 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 80 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 61 x 61 cm / 24 x 24” |
Thickness: | 1,5 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 48 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 15 x 60 cm |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 72 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 15 x 60 cm |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | B (2nd quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 36 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 15 x BS cm / 15 x FREE |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 339 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 20 x BS cm/ 20 x FREE |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 1364 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 30 x 30 cm |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 296 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 30 x BS cm / 30 x FREE |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 227 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 30 x BS cm / 30 x FREE |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Honed |
Available Stock: | 26 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 60 x 60 cm |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 323 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 40,6 x 40,6 cm / 16 x 16” |
Thickness: | 3 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Tumbled |
Available Stock: | 214 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 15,2 x 30,5 cm |
Thickness: | 3 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Bulnoz |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Tumbled |
Available Stock: | 170 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 15,2 x 30,5 cm |
Thickness: | 3 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Tumbled |
Available Stock: | 37 m2 |
Filling Process: | Unfilled |
Dimensions: | 30 x 30 cm |
Thickness: | 2 cm |
Quality: | A (1.Quality) |
Edge Processing: | Straight Edge |
Cutting Direction: | Reverse Cut |
Packaging: | Cased |
Surface Finishing: | Polished |
Available Stock: | 54 m2 |
© Copyright 2025 Demmer Mermer Sanayi A.Ş.